申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司出厂水水质检测公示表
时间:2025年02月07日 点击次数:1649
| 申博Sunbet官网,申博现金网:自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2025年1月21日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | |||
| 出厂水 |
![]() |
|||
| 浑浊度 | 1.0 mg/L(以N计) | 0.18 | ||
| 色度 | 15 度 | 7 | ||
| 臭和味 | 无 | 无 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 高锰酸盐指数 | 3 mg∕L(以O2计) | 0.48 | ||
| 氨 |
|
0.04 | ||
| PH | 6.5—8.5 | 7.91 | ||
| 二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | 0.10 | ||
| 总硬度 | 450 mg∕L | 332.0 | ||
| 氯化物 | 250 mg∕L | 113.0 | ||
| 铁 | 0.3 mg∕L | 0.05 | ||
| 锰 | 0.1 mg∕L | 0.04 | ||
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.93 | ||
| 溶解性总固体 | 1000mg/L | 691 | ||
| 硝酸盐 | 20mg/L | 0.13 | ||
| 硫酸盐 | 250mg/L | 107.2 | ||
| 铬 | 0.05mg/L | 0.001 | ||
| 菌落总数 | CFU ∠100个/ml | 3 | ||
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | ||
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | ||
| 备注 | ||||
| 分析人: | 审核: | |||
| 申博Sunbet官网,申博现金网:自来水有限公司水质报表 | ||||
| 2025年1月28日 | ||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | ||
| 出厂水 |
![]() |
|||
| 浑浊度 | 1.0 mg/L(以N计) | 0.39 | ||
| 色度 | 15 度 | 6 | ||
| 臭和味 | 无 | 无 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | ||
| 高锰酸盐指数 | 3 mg∕L(以O2计) | 0.73 | ||
| 氨 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.05 | ||
| 二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | 0.14 | ||
| 备注 | ||||
| 分析人: | 审核: | |||



豫公网安备 41072702000103号