申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司出厂水水质检测公示表
时间:2024年12月26日 点击次数:1563
| 申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司水质报表 | |||||
| 2024年12月17日 | |||||
| 项目 | 国家标准 |
样品名称 |
|||
| 出厂水 | |||||
| 浑浊度 | 1.0 mg∕L(以N计) | 0.19 | |||
| 色度 | 15 度 | 7 | |||
| 臭和味 | 无 | 无 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||
| 耗氧量 | 3 mg∕L | 0.73 | |||
| 氨氮 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.05 | |||
| PH | 6.5—8.5 | 7.93 | |||
| 二氧化氯 | ≥0.1mg/L | 0.12 | |||
| 总硬度 | 450 mg∕L | 332.7 | |||
| 氯化物 | 250 mg∕L | 110.7 | |||
| 铁 | 0.3 mg∕L | 0.04 | |||
| 锰 | 0.1 mg∕L | 0.03 | |||
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.91 | |||
| 溶解性总固体 | 1000mg/L | 594 | |||
| 硝酸盐 | 10mg/L | 0.22 | |||
| 硫酸盐 | 250mg/L | 130.7 | |||
| 铬 | 0.05mg/L | 0.001 | |||
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 3 | |||
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | |||
| 大肠埃希氏菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | |||
| 备注 | |||||
| 分析人: | 审核: | ||||

豫公网安备 41072702000103号