申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司出厂水水质检测公示表
时间:2024年09月06日 点击次数:1853
| 申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司水质报表 | |||||
| 2024年8月27日 | |||||
| 项目 | 国家标准 |
样品名称 |
|||
| 出厂水 | |||||
| 浑浊度 | 1.0 mg∕L(以N计) | 0.61 | |||
| 色度 | 15 度 | 9 | |||
| 臭和味 | 无 | 无 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||
| 耗氧量 | 3 mg∕L | 0.63 | |||
| 氨氮 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.05 | |||
| PH | 6.5—8.5 | 7.93 | |||
| 二氧化氯 | ≥0.1mg/L | 0.16 | |||
| 总硬度 | 450 mg∕L | 354.3 | |||
| 氯化物 | 250 mg∕L | 114.1 | |||
| 铁 | 0.3 mg∕L | 0.07 | |||
| 锰 | 0.1 mg∕L | 0.02 | |||
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.95 | |||
| 溶解性总固体 | 1000mg/L | 544 | |||
| 硝酸盐 | 10mg/L | 0.26 | |||
| 硫酸盐 | 250mg/L | 131.5 | |||
