申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司原水水质检测公示表
时间:2020年10月16日 点击次数:3241
| 申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司水质报表 | |||||||||
| 2020年10月5日 | |||||||||
| 项目 | 国家标准 |
|
|||||||
| 原水 | |||||||||
| 浑浊度 | 1 NTU | 0.8 | |||||||
| 色度 | 15 度 | 10 | |||||||
| 臭和味 | 无 | 无 | |||||||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||||||
| 耗氧量 | 3 mg∕L | 0.73 | |||||||
| 氨氮 |
|
0.07 | |||||||
| 备注 | |||||||||
| 分析人: | 审核: | ||||||||
| 申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司水质报表 | |||||||||
| 2020年10月5日 | |||||||||
| 项目 | 国家标准 |
|
|||||||
| 原水 | |||||||||
| 浑浊度 | 1 NTU | 0.8 | |||||||
| 色度 | 15 度 | 10 | |||||||
| 臭和味 | 无 | 无 | |||||||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||||||
| 耗氧量 | 3 mg∕L | 0.73 | |||||||
| 氨氮 |
|
0.07 | |||||||
| 备注 | |||||||||
| 分析人: | 审核: | ||||||||
