申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司管网水水质检测公示表
时间:2019年12月06日 点击次数:3013
| 申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司水质报表 | |||||
| 2019年12月5日 | |||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | |||
|
行政服务 中心 |
地税局 | 教育局 | |||
| 浑浊度 | 1 NTU | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 色度 | 15 度 | 13 | 10 | 10 | |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| PH | 6.5—8.5 | 8.11 | 8.02 | 7.99 | |
| 二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 耗氧量 | 3 mg∕L | 0.54 | 0.39 | 0.54 | |
| 总硬度 | 450 mg∕L | 206.9 | 188.3 | 191.9 | |
| 氯化物 | 250 mg∕L | 105.9 | 129.9 | 104.1 | |
| 铁 | 0.3 mg∕L | 0.27 | 0.18 | 0.26 | |
| 锰 | 0.1 mg∕L | 0.08 | 0.06 | 0.08 | |
| 氨氮 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.10 | 0.08 | 0.09 | |
| 氟化物 | 1.0 mg/L | 0.85 | 0.85 | 0.90 | |
| 溶解性总固体 | 1000mg/L | 728 | 645.0 | 726 | |
| 硝酸盐 | 20mg/L | 0.12 | 0.1 | 0.14 | |
| 硫酸盐 | 250mg/L | 98.6 | 104.1 | 96.4 | |
| 铬 | 0.05mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |
| 细菌总数 | CFU ∠100个/ml | 2 | 1 | 3 | |
| 总大肠菌群 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 耐热大肠菌 | CFU ∠1个/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
| 备注 | |||||
| 分析人: | 审核: | ||||

豫公网安备 41072702000103号