申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司原水水质检测公示表
时间:2019年10月11日 点击次数:3222
| 申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司水质报表 | |||||
| 2019年10月4日 | |||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | |||
| 原水 | |||||
| 浑浊度 | 1 NTU | 0.5 | |||
| 色度 | 15 度 | 6 | |||
| 臭和味 | 无 | 无 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||
| 二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | ||||
| 耗氧量 | 3 mg∕L | 0.55 | |||
| 氨氮 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.09 | |||
| 备注 | |||||
| 分析人: | 审核: | ||||
| 申博Sunbet官网,申博现金网:自来水公司水质报表 | |||||
| 2019年10月4日 | |||||
| 项目 | 国家标准 | 样品名称 | |||
| 原水 | |||||
| 浑浊度 | 1 NTU | 0.5 | |||
| 色度 | 15 度 | 6 | |||
| 臭和味 | 无 | 无 | |||
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||
| 二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | ||||
| 耗氧量 | 3 mg∕L | 0.55 | |||
| 氨氮 | 0.5 mg/L(以N计) | 0.09 | |||
| 备注 | |||||
| 分析人: | 审核: | ||||
